| Oficiální název: | Obec Svinaře |
| Přidružené části: | Halouny, Lhotka |
| Adresa: | Svinaře 64, 267 28 Svinaře |
| Telefon: | (+420) 311 684 163 |
| Fax: | (+420) 311 684 163 |
| E-mail: | ou@svinare.cz |
| IČO: | 00233862 |
| Číslo účtu: | 5928-131 / 0100, 179993451 / 0300 |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 781 ha |
| Počet obyvatel: | 514 |
| Průměrný věk: | 38 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: |
ne |
| Vodovod: | buduje se |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Vyhláška o závazných částech Územního plánu |
| Změna č.1 ÚPO Svinaře |
| Změna č. 1 ÚPO Svinaře - textová část |
| Svinařský zámek |
| www.svinare.com |
| informace POLICIE ČR |
| www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx |
| Info z katastru nemovitostí |
| Oznamujeme všem zájemcům, že mohou bezplatně získávat některé informace o pozemcích, budovách nebo o probíhajících řízeních v katastru nemovitostí.
|
| Info z katastru |
| Přehled akcí v obci v roce 2010 |